| a | age | | | h | husband | | | Sr | senior |
| b | born | | | inf | infant | | | w | wife; week |
| ch | child | | | int | intention of marriage | | | wid | widow |
| chn | children | | | Jr | junior | | | widr | widower |
| Co | county | | | m | married; male; month | | | y | year |
| d | daughter; died; day | | | prob | probably | | | 1st | first |
| Dea | deacon | | | rec | recorded | | | 2d | second |
| dup | duplicate entry | | | s | son | | | 3d | third |
| f | female | | | | |
![]() |
Copyright 2005-'13 The Massachusetts Vital Records Project |
|