a | age; aged | | | Dea | deacon | | | m | month |
abt | about | | | dec | deceased | | | md | married |
b | born | | | dup | duplicate entry | | | s | son |
bp | baptized | | | GR1 | North Cemetery | | | Sr | senior |
bur | buried | | | GR2 | South Cemetery | | | unm | unmarried |
ch | child | | | h | husband; hours | | | w | wife |
chn | children | | | inf | infant | | | wid | widow |
CR | church record | | | int | intention of marriage | | | widr | widower |
d | daughter; died; day | | | Jr | junior | | | y | year |
![]() |
Copyright 2005-'21 The Massachusetts Vital Records Project |
![]() ![]() |