a | age | | | h | husband | | | s | son |
bp | baptized | | | inf | infant | | | Sr | senior |
ch | child | | | int | intention of marriage | | | VR | Vital Records |
d | daughter; day; died | | | Jr | junior | | | w | wife |
Dea | deacon | | | m | male; married; month | | | wid | widow |
dup | duplicate entry | | | OS | old style | | | widr | widower |
CR | church record |
GR1 | Old Cemetery, Dudley Centre |
GR2 | New Cemetery, Dudley Centre |
GR3 | Marsh Cemetery, near Oxford line |
GR4 | Rainsborn or Willard Cemetery |
GR5 | Curtis Cemetery, near West Dudley |
GR6 | Perryville Cemetery |
GR7 | Webster-Dudley Cemetery, E. Webster |
GR8 | Quinebaug Cemetery |
GR9 | Old Gord Cemetery |
PR | private record |
![]() |
Copyright 2005-'21 The Massachusetts Vital Records Project |
![]() ![]() |